
Návštěvníky Noci pivovarů obslouží dvě bezplatné autobusové linky
16 dubna, 2025
Speciálně v rámci Noci pivovarů budou 25. dubna v provozu dvě bezplatné autobusové linky, díky nimž mohou zájemci v průběhu jednoho odpoledne navštívit více pivovarů podle své volby. Dvě linky zřízené Plzeňským krajem obslouží celkem 13 pivovarů, tedy více než polovinu z celkem 21 zapojených podniků.
Díky dvěma zvláštním linkám jsou návštěvníkům blíž i pivovary, které nesídlí přímo v Plzni, ale vaří pivo v jiných částech regionu. Téměř sedmdesátikilometrové trasy byly přitom zvoleny tak, aby obsáhly maximální počet podniků ve směrech na sever i na jih od Plzně.
Autobusy severní i jižní linky vyjedou zhruba v 16 hodin od Plzeňského Prazdroje, kam se také vrátí přibližně ve 21 hodin.
V každé ze zastávek čeká autobus přibližně pět minut, na konečných v Kozojedech a Nepomuku hodinu. Do pivovarských busů lze nastoupit již na výchozí zastávce v Plzni, ale možné je to i kdekoliv jinde na jejich trase. Stejně tak je zcela na volbě cestujících, kde na trase vystoupí. Mají pak dost času navštívit pivovar, který si vybrali, a do autobusu se zase vrátit na jeho zpáteční cestě.
Severní pivní trasa
Jízdní řád trasy tam:
Pivovar | Adresa | Příjezd | Odjezd |
Pivovar Plzeňský Prazdroj | U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň 3 | 15:45 | 16:00 |
Pivovar Raven | Mozartova 132, 323 00 Plzeň 1 | 16:10 | 16:15 |
Pivovar pod Lípou | Náves 20, 330 01 Kyšice | 16:35 | 16:40 |
Minipivovar a pivnice u Stočesů | Sokolská 282, 337 01 Rokycany 1 | 16:55 | 17:00 |
Pivovar Radouš | Druztová 50, 330 07 Druztová | 17:25 | 17:30 |
Pivovar Kozojedy | Kozojedy 120, 331 41 Kozojedy | 18:05 |
Jízdní řád trasy zpět:
Pivovar | Adresa | Příjezd | Odjezd |
Pivovar Kozojedy | Kozojedy 120, 331 41 Kozojedy | 19:00 | 19:05 |
Pivovar Radouš | Druztová 50, 330 07 Druztová | 19:35 | 19:40 |
Minipivovar a pivnice u Stočesů | Sokolská 282, 337 01 Rokycany 1 | 20:05 | 20:10 |
Pivovar pod Lípou | Náves 20, 330 01 Kyšice | 20:20 | 20:25 |
Pivovar Raven | Mozartova 132, 323 00 Plzeň 1 | 20:45 | 20:50 |
Pivovar Plzeňský Prazdroj | U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň 3 | 21:00 |

Jižní pivní trasa
Jízdní řád trasy tam:
Pivovar | Adresa | Příjezd | Odjezd |
Pivovar Plzeňský Prazdroj | U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň 3 | 15:45 | 16:00 |
Purkmistr - Pivovarský dvůr | Selská náves 21, 326 00 Plzeň 8-Černice | 16:15 | 16:20 |
Hotel Modrá Hvězda | Nám. T. G. M. 159, 334 41 Dobřany | 16:40 | 16:45 |
Restaurace a pivovar PŘEŠEK | Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice | 17:05 | 17:10 |
Pivovar Zhůřák | Zhůř 138, 335 01 Chocenice-Nepomuk 1 | 17:35 | 17:40 |
Zlatá kráva | nám. Augustina Němejce 416, 335 01 Nepomuk 1 | 17:55 |
Jízdní řád trasy zpět:
Pivovar | Adresa | Příjezd | Odjezd |
Zlatá kráva | nám. Augustina Němejce 416, 335 01 Nepomuk 1 | 19:00 | 19:05 |
Pivovar Zhůřák | Zhůř 138, 335 01 Chocenice-Nepomuk 1 | 19:20 | 19:25 |
Restaurace a pivovar PŘEŠEK | Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice | 19:50 | 19:55 |
Hotel Modrá Hvězda | Nám. T. G. M. 159, 334 41 Dobřany | 20:15 | 20:20 |
Purkmistr - Pivovarský dvůr | Selská náves 21, 326 00 Plzeň 8-Černice | 20:40 | 20:45 |
Pivovar Plzeňský Prazdroj | U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň 3 | 20:55 |
